- ТАЛЬК
для производства
керамики - ТАЛЬК
для производства
РТИ, шин - ТАЛЬК
для кабельной
промышленности - МИКРОТАЛЬК
- МАГНЕТИТ ПРИРОДНЫЙ
Заказать
Новости
Продукция/Тальк для кабельной промышленности
Тальк для кабельной промышленности
Тальк молотый марки ТК-1 применяется при производстве:- кабельной резины;
- строительной и автомобильной шпатлевки и мастики.
Основные характеристики
Характеристика | Тальк марки ТК-1 | |
---|---|---|
По ГОСТу | Фактически | |
Остаток, %, на сетке № 014 (не более) | отсутствие | отсутствие |
Остаток, %, на сетке № 009 (не более) | 2 | 2 |
Прокаленный нерастворимый в соляной кислоте остаток, % (не менее) | 90 | 90 |
Массовая доля окиси железа в солянокислотной вытяжке, % (не более) | 0,6 | 0,6 |
Массовая доля железа извлекаемая магнитом, % (не более) | 0,04 | 0,04 |
Потеря массы при прокаливаниии, % (не более) | 6 | 6 |
Массовая доля влаги, % (не более) | 0,5 | 0,5 |
Содержание водорастворимых веществ, % (не более) | 0,2 | 0,2 |
Содержание ионов Cl в водной вытяжке, % (не более) | 0,01 | 0,01 |
Содержание ионов SO4 в водной вытяжке, % (не более) | 0,01 | 0,01 |
Содержание закиси марганца (MnO), % (не более) | 0,01 | 0,01 |
Содержание меди (Cu), % (не более) | 0,003 | 0,003 |
Адрес: 453700, Россия, РБ, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 19
Телефоны: 8 (34791) 6-13-89, 6-07-53
Телефоны: 8 (34791) 6-13-89, 6-07-53